top of page


Интерьеры квартиры в ЖК Scandis
70 m2

![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
MOBILE ASTRONOMICAL COMPLEX
АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Описание объекта: Архитектурный комплекс состоит из пяти типов модулей, количество который может быть различным. Архитектура адаптирована под любой ландшафт, благодаря разборной конструкции и динамическим опорам.
© 2018 | INSIDE STUDIO
bottom of page